| 07:40 | Sempre Dritto Tour Predeal Săbăoani Bărticești Acățari Valea Seacă Azuga Hanul Ancutei Reghin Faraoaní Câmpina Morăreni Cleja Ploiești Timișești Toplița Răcăciuni București Gheorgheni HR Călărași Sascut Borsec Drajna Nouă Podu Turcului Cotnari Bicaz Fetești Bârlad Hârlău Poiana Largului Cernavodă Zorleni Medgidia Epureni Pluton Copălău Piatra Neamț Constanța Murgeni Frumușica Pipirig Berezeni Târgu Neamț Lunca Banului VS Huși Cristești IS Crasna VS Moțca Muntenii de Jos Vaslui Zăpodeni Negrești VS Todirești Băcești VS Poienari Borș Oradea Aleșd Gilău Cluj Napoca Turda Câmpia Turzii Luduș Iernut Ungheni MS Târgu-Mureș Sighișoara Măieruș Brașov Târgu Secuiesc Oituz Onești Letea Veche Bacău Roman Pașcani Târgu Frumos Botoșani Iași |
|---|
| 09:00 | Oradea Huedin Cluj Napoca Dej Bistrița Vatra Dornei Câmpulung Moldovenesc Gura Humorului Suceava Botoșani Bălți Orhei Chișinău Hîncești Leova Cantemir Cahul Comrat Cimișlia |
|---|
| 11:30 | Szombathely Arad |
|---|
| 11:40 | 373 Fratelli Tour Oradea Cluj Napoca Târgu-Mureș Reghin Târgu Frumos Iași Cimișlia Hîncești Orhei Sîngerei Bălți Chișinău |
|---|
| 14:00 | Brașov Onești Târgu Ocna Comănești Moinești Bacău Roman Târgu Frumos Iași Arad Timișoara Lugoj Deva Simeria Sebeș Sibiu Adjud Făgăraș Țăndărei Urziceni Ploiești Drajna Nouă Mizil Focșani Codlea Hârșova Buzău Tecuci Topolog Slobozia Bârlad Brăila Ciucurova Fetești Galați Vaslui Tulcea Cernavodă Huși Medgidia Constanța Mihail Kogălniceanu CT |
|---|
| 15:30 | Coltrans București Arad Deva Sibiu Făgăraș Brașov Ploiești Buzău Ianca Brăila Galați |
|---|
| Coltrans Padova |
| Coltrans Padova |
| 16:30 | Vicovu de Sus Marghita Fălticeni Arad Roman Siret Carei Darabani Șimleu Silvaniei Turda Pașcani Târgu Neamț Suceava Timișoara Dorohoi Satu Mare Târgu Frumos Târgu-Mureș Piatra Neamț Botoșani Baia Mare Zalău Iași Sighișoara Vaslui Brașov Bârlad Bacău Moinești Comănești Dărmănești BC Dofteana Târgu Ocna Onești Oradea Aleșd Huedin Cluj Napoca Gherla Dej Beclean Bistrița Vatra Dornei Câmpulung Moldovenesc Gura Humorului Rădăuți |
|---|
| 23:25 | Teo Trans Latisana |