Autocare Satu Mare, Romania ➞ Alcoi, Spania
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
---|---|---|---|---|---|
Piacenza | 1zi 15h | ? | 505 lei | Nu | + |
Tortona | 1zi 15h | ? | 505 lei | Nu | + |
Brescia | 1zi 15h | ? | 295 lei | Nu | + |
Padova | 1zi 15h | ? | 505 lei | Nu | + |
Graz | 1zi 15h | ? | 540 lei | Nu | + |
Viena | 1zi 15h | ? | 341 lei | Nu | + |
Vicenza | 1zi 15h | ? | 505 lei | Nu | + |
Udine | 1zi 15h | ? | 505 lei | Nu | + |
Venetia | 1zi 15h | ? | 505 lei | Nu | + |
Budapesta | 1zi 16h | ? | 260 lei | Nu | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Satu Mare
Satu Mare - 38.822849, -0.606998
Satu Mare - Aielo de Malferit
Satu Mare - Játiva
Satu Mare - Alicante
Satu Mare - Benidorm
Satu Mare - Oliva
Satu Mare - Elche
Satu Mare - Denia
Satu Mare - Valencia
Satu Mare - Godelleta
Satu Mare - Murcia
Satu Mare - Requena
Toate plecările din Satu Mare
Închirieri autocare în Satu Mare